コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
10月1日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月2日 | 日 | A | × | × | × | × | 市民体育祭 |
B | × | × | × | × | |||
10月6日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月7日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月8日 | 土 | A | × | × | 〇 | 〇 | テニスフェスタ(半日) |
B | × | × | 〇 | 〇 | |||
10月9日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民体育祭予備日 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月10日 | 月祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月13日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月14日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月15日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月16日 | 日 | A | △ | △ | 〇 | 〇 | △午前中Jr.親睦試合 |
B | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | × | × | |||
10月20日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月21日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月22日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月23日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | × | × | × | × | |||
10月27日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月28日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月29日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月30日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フリー親睦会予定 (詳細別途) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |