コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
5月3日 | 水祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月4日 | 木祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月5日 | 金祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月6日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月7日 | 日 | A | × | × | × | × | 混合ダブルス大会 |
B | × | × | × | × | |||
5月11日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月12日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
5月13日 | 土 | A | × | × | × | × | 混合ダブルス大会(予備日) |
B | × | × | × | × | |||
5月14日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総会・全体親睦会 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月18日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月19日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
5月20日 | 土 | A | △ | △ | 〇 | 〇 | △ジュニア親睦試合 |
B | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
5月21日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
全体親睦会(予備日) C9-10:30シングルス 練習会 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | × | × | |||
5月25日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月26日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
5月27日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
△ジュニア親睦試合(予備日) C9時-10:30シングルス練習会 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | × | × | |||
5月28日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
C9-10:30シングルス 練習会 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | × | × |