?
コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
10月 1日 | 日 | A | × | × | × | × | 市民体育祭 |
B | × | × | × | × | |||
10月 5日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月 6日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月 7日 | 土 | A | × | × | 〇 | 〇 | テニスフェスタ(〜13時) |
B | × | × | 〇 | 〇 | |||
10月8日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民体育祭(予備日) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
10月9日 | 月祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月12日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月13日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月14日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △Jr親睦試合 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | × | × | × | × | |||
10月15日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フリー親睦会 22日に順延 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
10月19日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月20日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月21日 | 土 | A | △ | △ | 〇 | 〇 | △Jr親睦試合 |
B | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
C | △ | △ | 〇 | × | |||
10月22日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フリー親睦会(予備日) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
10月26日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月27日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月28日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月29日 | 日 | A | × | × | × | × | クラブ対抗年齢別団体戦 |
B | × | × | × | × |