コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
5月1日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月3日 | 金祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月4日 | 土祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月5日 | 日祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月6日 | 月祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月7日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月8日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月11日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月12日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月14日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月15日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月18日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月19日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総会・全体親睦会 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月21日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月22日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
5月25日 | 土 | A | △ | △ | 〇 | 〇 |
全体親睦会(予備日) △午前中Jr親睦 |
B | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
5月26日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5月28日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
5月29日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × |