?
コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
9月2日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
9月3日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
9月4日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月5日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ソフトテニス(1) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
9月9日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
9月10日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
9月11日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月12日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | × | ソフトテニス(1)予備日 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
9月16日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
9月17日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
9月18日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月19日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ソフトテニス(2) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月20日 | 月祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スポ少ソフトテニス |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
9月23日 | 木祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月24日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
9月25日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 中体連新人戦 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
9月26日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ソフトテニス(4) |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9月30日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × |
中体連新人戦 |
B | 〇 | 〇 | × | × |