コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
10月1日 | 金 | A | 〇 | 〇 | △ | × |
中体連新人戦予備日 A13-15はD代替 |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月2日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月3日 | 日 | A | × | × | × | × | 市民体育祭 |
B | × | × | × | × | |||
10月7日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月8日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月9日 | 土 | A | × | × | 〇 | 〇 | ~13 テニスフェスタ |
B | × | × | 〇 | 〇 | |||
10月10日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 市民体育祭予備日 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月14日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月15日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月16日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月17日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月21日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月22日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月23日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月24日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月28日 | 木 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | × | × | |||
10月29日 | 金 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
B | 〇 | 〇 | D | × | |||
10月30日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10月31日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フリー親睦会 詳細別途 |
B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |